国家列表

排序 编码 名称 符号 汇率 精确度 更新时间
1000 CNY 人民币 6.484300 0 2021-01-28 19:38:44
999 USD 美元 US$ 1.000000 2 2021-01-22 11:38:28
998 EUR 欧元 0.941641 2 2022-06-12 09:01:03
997 GBP 英镑 £ 0.821698 2 2022-06-17 09:01:04
996 HKD 港元 HK$ 7.850018 2 2022-06-17 09:01:04
995 TWD 新台币 NT$ 27.955000 0 2021-01-22 23:35:52
994 AUD 澳元 AU$ 1.451469 2 2022-06-17 09:01:04
993 KRW 韩元 1289.989624 0 2022-06-17 09:01:04
992 JPY 日元 135.217178 0 2022-06-17 09:01:04
991 ALL 阿尔巴尼亚列克 0 2021-01-22 11:38:28
990 DZD 阿尔及利亚第纳尔 146.547638 0 2022-06-17 09:01:04
989 ARS 阿根廷比索 0 2021-01-22 11:38:28
988 AWG 阿鲁巴岛弗罗林 0 2021-01-22 11:38:28
987 EGP 埃及镑 18.747408 2 2022-06-17 09:01:04
986 ETB 埃塞俄比亚比尔 0 2021-01-22 11:38:28
985 MOP 澳门元 0 2021-01-22 11:38:28
984 OMR 阿曼里亚尔 RO. 0.385157 2 2022-06-17 09:01:04
983 AED 阿联酋迪拉姆 AED 3.672850 2 2022-06-17 09:01:04
982 BSD 巴哈马元 0 2021-01-22 11:38:28
981 BHD 巴林第纳尔 BD. 0.377164 2 2022-06-17 09:01:04
980 BBD 巴巴多斯元 0 2021-01-22 11:38:28
979 BYR 白俄罗斯卢布 0 2021-01-22 11:38:28
978 BZD 伯利兹元 0 2021-01-22 11:38:28
977 BMD 百慕大元 0 2021-01-22 11:38:28
976 BTN 不丹卢比 0 2021-01-22 11:38:28
975 BOB 玻利维亚诺 0 2021-01-22 11:38:28
974 BWP 博茨瓦纳普拉 0 2021-01-22 11:38:28
973 BRL 巴西里亚伊 R$ 5.125873 2 2022-06-17 09:01:04
972 BGN 保加利亚列瓦 0 2021-01-22 11:38:28
971 BIF 布隆迪法郎 0 2021-01-22 11:38:28
970 ISK 冰岛克朗 0 2021-01-22 11:38:28
969 PKR 巴基斯坦卢比 0 2021-01-22 11:38:28
968 PAB 巴拿马巴尔博亚 0 2021-01-22 11:38:28
967 PGK 巴布亚新几内亚基那 0 2021-01-22 11:38:28
966 PYG 巴拉圭瓜拉尼 0 2021-01-22 11:38:28
965 PLN 波兰兹罗提 4.472768 2 2022-06-17 09:01:04
964 KPW 朝鲜圆 0 2021-01-22 11:38:28
963 XOF 多哥非洲共同体法郎 0 2021-01-22 11:38:28
962 DKK 丹麦克朗 Dkr 7.130426 2 2022-06-17 09:01:04
961 DOP 多米尼加比索 0 2021-01-22 11:38:28
960 RUB 俄罗斯卢布 руб. 58.104977 0 2022-06-17 09:01:04
959 CVE 佛得角埃斯库多 0 2021-01-22 11:38:28
958 FKP 福克兰群岛镑 0 2021-01-22 11:38:28
957 FJD 斐济元 0 2021-01-22 11:38:28
956 PHP 菲律宾比索 53.458439 2 2022-06-17 09:01:04
955 XAF 刚果中非共同体法郎 0 2021-01-22 11:38:28
954 COP 哥伦比亚比索 3974.404785 0 2022-06-17 09:01:04
953 CRC 哥斯达黎加科朗 0 2021-01-22 11:38:28
952 CUP 古巴比索 0 2021-01-22 11:38:28
951 XCD 格林纳达东加勒比元 0 2021-01-22 11:38:28
950 GMD 冈比亚达拉西 0 2021-01-22 11:38:28
949 GYD 圭亚那元 0 2021-01-22 11:38:28
948 HTG 海地古德 0 2021-01-22 11:38:28
947 HNL 洪都拉斯伦皮拉 0 2021-01-22 11:38:28
946 KZT 哈萨克斯坦腾格 0 2021-01-22 11:38:28
945 KHR 柬埔寨利尔斯 0 2021-01-22 11:38:28
944 CAD 加拿大元 CA$ 1.295111 2 2022-06-17 09:01:04
943 CZK 捷克克朗 23.705868 2 2022-06-17 09:01:04
942 DJF 吉布提法郎 0 2021-01-22 11:38:28
941 GNF 几内亚法郎 0 2021-01-22 11:38:28
940 KMF 科摩罗法郎 0 2021-01-22 11:38:28
939 HRK 克罗地亚库纳 0 2021-01-22 11:38:28
938 KES 肯尼亚先令 117.246353 0 2022-06-17 09:01:04
937 KWD 科威特第纳尔 K.D. 0.307697 2 2022-06-17 09:01:04
936 QAR 卡塔尔利尔 QR. 3.652844 2 2022-06-17 09:01:04
935 LAK 老挝基普 0 2021-01-22 11:38:28
934 LVL 拉脱维亚拉图 0 2021-01-22 11:38:28
933 LBP 黎巴嫩镑 £L 1515.082642 2 2022-03-30 11:58:43
932 LSL 莱索托洛提 0 2021-01-22 11:38:28
931 LRD 利比里亚元 0 2021-01-22 11:38:28
930 LYD 利比亚第纳尔 0 2021-01-22 11:38:28
929 LTL 立陶宛里塔斯 0 2021-01-22 11:38:28
928 ANG 列斯荷兰盾 0 2021-01-22 11:38:28
927 RON 罗马尼亚新列伊 4.737372 0 2022-06-17 09:01:04
926 RWF 卢旺达法郎 0 2021-01-22 11:38:28
925 BDT 孟加拉塔卡 0 2021-01-22 11:38:28
924 MKD 马其顿第纳尔 0 2021-01-22 11:38:28
923 MWK 马拉维克瓦查 0 2021-01-22 11:38:28
922 MYR 马来西亚林吉特 RM 4.420743 2 2022-06-17 09:01:04
921 MVR 马尔代夫卢非亚 0 2021-01-22 11:38:28
920 MRO 毛里塔尼亚乌吉亚 0 2021-01-22 11:38:28
919 MUR 毛里求斯卢比 0 2021-01-22 11:38:28
918 MXN 墨西哥比索 Mex$ 20.304083 2 2022-06-17 09:01:04
917 MDL 摩尔多瓦列伊 0 2021-01-22 11:38:28
916 MNT 蒙古图格里克 0 2021-01-22 11:38:28
915 MAD 摩洛哥道拉姆 10.086136 0 2022-06-17 09:01:04
914 MMK 缅甸元 0 2021-01-22 11:38:28
913 PEN 秘鲁索尔 PEN 3.760186 2 2022-06-17 09:01:04
912 NAD 纳米比亚元 0 2021-01-22 11:38:28
911 NPR 尼泊尔卢比 0 2021-01-22 11:38:28
910 NIO 尼加拉瓜科多巴 0 2021-01-22 11:38:28
909 NGN 尼日利亚奈拉 415.294464 0 2022-06-17 09:01:04
908 NOK 挪威克朗 Kr 10.004149 2 2022-06-17 09:01:04
907 ZAR 南非兰特 R 16.037531 2 2022-06-17 09:01:04
906 SEK 瑞典克朗 Kr 10.185247 2 2022-06-17 09:01:04
905 CHF 瑞士法郎 SFr 1.000267 2 2022-06-17 09:01:04
904 SVC 萨尔瓦多科朗 0 2021-01-22 11:38:28
903 WST 萨摩亚塔拉 0 2021-01-22 11:38:28
902 STD 圣多美多布拉 0 2021-01-22 11:38:28
901 SAR 沙特阿拉伯里亚尔 S.R. 3.751834 2 2022-06-17 09:01:04
900 SCR 塞舌尔法郎 0 2021-01-22 11:38:28
899 SLL 塞拉利昂利昂 0 2021-01-22 11:38:28
898 SBD 所罗门群岛元 0 2021-01-22 11:38:28
897 SOS 索马里先令 0 2021-01-22 11:38:28
896 LKR 斯里兰卡卢比 0 2021-01-22 11:38:28
895 SHP 圣赫勒拿群岛磅 0 2021-01-22 11:38:28
894 SZL 斯威士兰里兰吉尼 0 2021-01-22 11:38:28
893 TRY 土耳其新里拉 TRY 17.268032 2 2022-06-17 09:01:04
892 XPF 太平洋法郎 0 2021-01-22 11:38:28
891 TZS 坦桑尼亚先令 0 2021-01-22 11:38:28
890 THB 泰国铢 ฿ 35.037880 2 2022-06-17 09:01:04
889 TOP 汤加潘加 0 2021-01-22 11:38:28
888 TTD 特立尼达和多巴哥元 0 2021-01-22 11:38:28
887 TND 突尼斯第纳尔 0 2021-01-22 11:38:28
886 BND 文莱元 0 2021-01-22 11:38:28
885 GTQ 危地马拉格查尔 0 2021-01-22 11:38:28
884 UAH 乌克兰赫夫米 29.410509 2 2022-06-17 09:01:04
883 UYU 乌拉圭新比索 0 2021-01-22 11:38:28
882 VUV 瓦努阿图瓦图 0 2021-01-22 11:38:28
881 VND 越南盾 23223.410156 0 2022-06-17 09:01:04
880 HUF 匈牙利福林 Ft 384.321228 0 2022-06-17 09:01:04
879 NZD 新西兰元 NZD$ 1.606080 2 2022-06-17 09:01:04
878 SGD 新加坡元 S$ 1.393359 2 2022-06-17 09:01:04
877 SYP 叙利亚镑 0 2021-01-22 11:38:28
876 INR 印度卢比 78.152168 2 2022-06-17 09:01:04
875 IDR 印度尼西亚卢比(盾) Rp 14710.208984 2 2022-06-17 09:01:04
874 IRR 伊朗里亚尔 0 2021-01-22 11:38:28
873 IQD 伊拉克第纳尔 0 2021-01-22 11:38:28
872 ILS 以色列镑 3.441287 2 2022-06-17 09:01:04
871 JMD 牙买加元 0 2021-01-22 11:38:28
870 JOD 约旦第纳尔 J.D. 0.709280 2 2022-06-17 09:01:04
869 YER 也门里亚尔 0 2021-01-22 11:38:28
868 CLP 智利比索 $ 869.376221 0 2022-06-17 09:01:04
867 GIP 直布罗陀镑 0 2021-01-22 11:38:28
866 XCP 铜价盎司 0 2021-01-22 11:38:28
865 XAU 金价盎司 0 2021-01-22 11:38:28
864 XPD 钯价盎司 0 2021-01-22 11:38:28
863 XPT 铂价盎司 0 2021-01-22 11:38:28
862 XAG 银价盎司 0 2021-01-22 11:38:28
排序 编码 名称 符号 汇率 精确度 更新时间